Die Ablufteinheit Kompakt ermöglicht es uns die Abluft durch die Wand abzuführen.
Vorteile:
Bezeichnung | Ø Innen | Ø Außen |
---|---|---|
D 20 | 205 mm | 265 mm |
D 25 | 255 mm | 315 mm |
D 30 | 305 mm | 365 mm |
D 37 | 370 mm | 450 mm |
D 42 | 420 mm | 500 mm |
D 47 | 470 mm | 550 mm |
D 52 | 520 mm | 600 mm |
D 58 | 580 mm | 660 mm |
D 65 | 645 mm | 725 mm |
D 73 | 730 mm | 810 mm |
D 82 | 820 mm | 900 mm |
D 92 | 920 mm | 1000 mm |
D100 | 1010 mm | 1090 mm |
D113 | 1135 mm | 1215 mm |
D125 | 1268 mm | 1348 mm |
Wandstärke: Ø 205 - 305 mm = 30 mm universal
Wandstärke: Ø 370 - 920 mm = 40 mm universal
Isolierwerte:
U-Wert: 0,6 W/m² x K
Wärmeleitfähigkeit: 0,024 W/m x K
Länge: 1 000 mm
Rohre können ggf. nach Bedarf eingekürzt werden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen